Tous les conseils de Compagnie Fiduciaire sur la thématique « Salaire et cotisations sociales – Frais professionnels : voiture et moto ». Nous vous accompagnons dans la lecture et le décryptage de cet indice.
Évaluation kilométrique des dépenses d’automobile pour les années 2011 et 2016.
Ce barème fiscal comprend les éléments suivants : dépréciation du véhicule, frais de réparation et d’entretien, dépenses de pneumatiques, carburant (essence, électricité, etc.) et primes d’assurances. S’agissant des véhicules électriques, la location de la batterie et les frais liés à la recharge de la batterie (fourniture d’électricité) sont pris en compte au titre des frais de carburant.
Pour les cotisations sociales, les indemnités forfaitaires kilométriques versées aux salariés utilisant leur véhicule personnel à des fins professionnelles sont réputées utilisées conformément à leur objet dans la limite du barème fiscal.
Années 2014 à 2016
Kilométrage professionnel | |||
Puissance administrative | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | d x 0,41 | (d x 0,245) + 824 | d x 0,286 |
4 CV | d x 0,493 | (d x 0,277) + 1 082 | d x 0,332 |
5 CV | d x 0,543 | (d x 0,3053) + 1 188 | d x 0,364 |
6 CV | d x 0,568 | (d x 0,32) + 1 244 | d x 0,382 |
7 CV et plus | d x 0,595 | (d x 0,337) + 1 288 | d x 0,401 |
d représente la distance parcourue à titre professionnel |
Année 2013
Kilométrage professionnel | |||
Puissance administrative | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | d x 0,408 | (d x 0,244) + 820 | d x 0,285 |
4 CV | d x 0,491 | (d x 0,276) + 1 077 | d x 0,330 |
5 CV | d x 0,540 | (d x 0,303) + 1 182 | d x 0,362 |
6 CV | d x 0,565 | (d x 0,318) + 1 238 | d x 0,380 |
7 CV et plus | d x 0,592 | (d x 0,335) + 1 282 | d x 0,399 |
d représente la distance parcourue à titre professionnel |
Année 2012
Kilométrage professionnel | |||
Puissance administrative | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | d x 0,405 € | (d x 0,242) + 818 € | d x 0,283 € |
4 CV | d x 0,487 € | (d x 0,274) + 1 063 € | d x 0,327 € |
5 CV | d x 0,536 € | (d x 0,3) + 1 180 € | d x 0,359 € |
6 CV | d x 0,561 € | (d x 0,316) + 1 223 € | d x 0,377 € |
7 CV et plus | d x 0,587 € | (d x 0,332) + 1 278 € | d x 0,396 € |
d représente la distance parcourue à titre professionnel |
Année 2011
Kilométrage professionnel | |||
Puissance administrative | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | d x 0,405 € | (d x 0,242) + 818 € | d x 0,283 € |
4 CV | d x 0,487 € | (d x 0,274) + 1 063 € | d x 0,327 € |
5 CV | d x 0,536 € | (d x 0,3) + 1 180 € | d x 0,359 € |
6 CV | d x 0,561 € | (d x 0,316) + 1 223 € | d x 0,377 € |
7 CV | d x 0,587 € | (d x 0,332) + 1 278 € | d x 0,396 € |
8 CV | d x 0,619 € | (d x 0,352) + 1 338 € | d x 0,419 € |
9 CV | d x 0,635 € | (d x 0,368) + 1 338 € | d x 0,435 € |
10 CV | d x 0,668 € | (d x 0,391) + 1 383 € | d x 0,46 € |
11 CV | d x 0,681 € | (d x 0,41) + 1 358 € | d x 0,478 € |
12 CV | d x 0,717 € | (d x 0,426) + 1 458 € | d x 0,499 € |
13 CV et plus | d x 0,729 € | (d x 0,444) + 1 423 € | d x 0,515 € |
d représente la distance parcourue à titre professionnel |
Evaluation kilométrique des dépenses relatives à l’utilisation d’un vélomoteur, d’un scooter ou d’une moto pour les années 2011 à 2016. Cette évaluation établie par l’administration fiscale a une valeur indicative. En matière sociale, l’exonération des indemnités kilométriques servies aux salariés utilisant leur véhicule deux-roues à moteur est admise à hauteur des montants fixés par l’administration fiscale.
Années 2014 à 2016
Cyclomoteurs |
Kilométrage professionnel |
||
d ≤ 2 000 km | 2 000 km < d ≤ 5 000 km | d > 5 000 km | |
P ≤ 50 cm3 | d x 0,269 | (d x 0,063) + 412 | d x 0,146 |
d = distance parcourue ; P = puissance |
Motos |
Kilométrage professionnel |
||
d ≤ 3 000 km | 3 000 km < d ≤ 6 000 km | d > 6 000 km | |
P = 1 ou 2 CV | d x 0,338 | (d x 0,084) + 760 | d x 0,211 |
P = 3, 4 ou 5 CV | d x 0,4 | (d x 0,070) + 989 | d x 0,235 |
P > 5 CV | d x 0,518 | (d x 0,067) + 1 351 | d x 0,292 |
d = distance parcourue ; P = puissance |
Année 2013
Cyclomoteurs |
Kilométrage professionnel |
||
d ≤ 2 000 km | 2 000 km < d ≤ 5 000 km | d > 5 000 km | |
P ≤ 50 cm3 | d x 0,268 | (d x 0,063) + 410 | d x 0,145 |
d = distance parcourue ; P = puissance |
Motos |
Kilométrage professionnel |
||
d ≤ 3 000 km | 3 000 km < d ≤ 6 000 km | d > 6 000 km | |
P = 1 ou 2 CV | d x 0,336 | (d x 0,084) + 756 | d x 0,210 |
P = 3, 4 ou 5 CV | d x 0,398 | (d x 0,070) + 984 | d x 0,234 |
P > 5 CV | d x 0,515 | (d x 0,067) + 1 344 | d x 0,291 |
d = distance parcourue ; P = puissance |
Années 2011 et 2012
Cyclomoteurs |
Kilométrage professionnel |
||
d ≤ 2 000 km | 2 000 km < d ≤ 5 000 km | d > 5 000 km | |
P ≤ 50 cm3 | d x 0,266 € | (d x 0,063) + 406 € | d x 0,144 € |
d = distance parcourue ; P = puissance |
Motos |
Kilométrage professionnel |
||
d ≤ 3 000 km | 3 000 km < d ≤ 6 000 km | d > 6 000 km | |
P = 1 ou 2 CV | d x 0,333 € | (d x 0,083) + 750 € | d x 0,208 € |
P = 3, 4, 5 CV | d x 0,395 € | (d x 0,069) + 978 € | d x 0,232 € |
P > 5 CV | d x 0,511 € | (d x 0,067) + 1 332 € | d x 0,289 € |
d = distance parcourue ; P = puissance |
Découvrez tous les indices et taux proposés par Compagnie Fiduciaire en retournant sur la liste des indicateurs.