Tous les conseils de Compagnie Fiduciaire sur la thématique « Salaire et cotisations sociales – Frais professionnels : repas, déplacements, mobilité ». Nous vous accompagnons dans la lecture et le décryptage de cet indice.
Les frais professionnels indemnisés sur la base d’allocations forfaitaires sont présumés utilisés conformément à leur objet et, par suite, affranchis de cotisations dans les limites indiquées dans le tableau suivant. Les limites sont actualisées chaque année.
Pour 2017, les nouvelles limites d’exonération sont applicables aux sommes versées à compter du 1er janvier 2017 et afférentes aux périodes d’emploi accomplies à compter de cette date.
Frais de repas | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
salarié travaillant dans l’entreprise | 6 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 |
salarié en déplacement (hors restaurant) | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9 |
salarié en déplacement (restaurant) | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 18,3 | 18,4 |
Logement et petit déjeuner (par jour, en €) | ||||
Indemnités de grand déplacement | Repas (par repas, en €) | Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne | Autres départements (hors DOM-TOM) | |
2017 | 1e au 3e mois | 18,4 | 65,8 | 48,9 |
4e au 24e mois | 15,6 | 55,9 | 41,6 | |
25e au 72e mois | 12,9 | 46,1 | 34,2 | |
2016 | 1e au 3e mois | 18,3 | 65,3 | 48,5 |
4e au 24e mois | 15,6 | 55,5 | 41,2 | |
25e au 72e mois | 12,8 | 45,7 | 34 | |
2015 | 1e au 3e mois | 18,1 | 64,7 | 48 |
4e au 24e mois | 15,3 | 55 | 40,9 | |
25e au 72e mois | 12,7 | 45,3 | 33,6 | |
2014 | 1e au 3e mois | 17,9 | 64,1 | 47,6 |
4e au 24e mois | 15,2 | 54,5 | 40,5 | |
25e au 72e mois | 12,5 | 44,9 | 33,3 | |
2013 | 1e au 3e mois | 17,7 | 17,7 | 47 |
4e au 24e mois | 15 | 53,8 | 40 | |
25e au 72e mois | 12,4 | 44,3 | 32,9 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Hébergement provisoire et frais supplémentaires de nourriture dans l’attente d’un logement définitif (par jour dans la limite de 9 mois) | 70,4 € | 71,3 € | 71,9 € | 72,6 € | 73,2 |
Dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement | 1 409,1 €, majorés de 117,4 € par enfant dans la limite de 1 761,2 € | 1 427,4 €, majorés de 118,9 € par enfant dans la limite de 1 784,1 € | 1440,2 € majorés de 120 € par enfant dans la limite de 1 800,2 € | 1454,6 € majorés de 121,2 € par enfant dans la limite de 1 818,2 € | 1 466,2 majorés de 122,2 par enfant à charge, dans la limite de 832,7 |
Trajets
Trajet aller et retour compris entre : (1) |
Limite d’exonération quotidienne (en €) : valeur de l’indemnité kilométrique fiscale pour un véhicule de 4 chevaux fiscaux/ 2 X nombre de km | |||
2012 et 2013 | 2014 | 2015 à 2017 |
||
5 km et 10 km | 2,4 | 2,5 | 2,5 | |
10 km et 20 km | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |
20 km et 30 km | 7,3 | 7,4 | 7,4 | |
30 km et 40 km | 9,7 | 9,8 | 9,9 | |
40 km et 50 km | 12,2 | 12,3 | 12,3 | |
50 km et 60 km | 14,6 | 14,7 | 14,8 | |
60 km et 70 km | 17 | 17,2 | 17,3 | |
70 km et 80 km | 19,5 | 19,6 | 19,7 | |
80 km et 90 km | 21,9 | 22,1 | 22,2 | |
90 km et 100 km | 24,4 | 24,6 | 24,7 | |
100 km et 110 km | 26,8 | 27 | 27,1 | |
110 km et 120 km | 29,2 | 29,5 | 29,6 | |
120 km et 130 km | 31,7 | 31,9 | 32 | |
130 km et 140 km | 34,1 | 34,4 | 34,5 | |
140 km et 150 km | 36,5 | 36,8 | 37 | |
150 km et 160 km | 39 | 39,3 | 39,4 | |
160 km et 170 km | 41,4 | 41,7 | 41,9 | |
170 km et 180 km | 43,8 | 44,2 | 44,4 | |
180 km et 190 km | 46,3 | 46,7 | 46,8 | |
190 km et 200 km | 48,7 | 49,1 | 49,3 |
(1) Les valeurs retenues tiennent compte des distances parcourues aller et retour multipliées par la moitié de la valeur du barème kilométrique fiscal prévue pour un véhicule de 4 chevaux. La distance parcourue est appréciée :
1. pour les entreprises de travail temporaire, par référence au domicile fiscal (ou lieu de résidence) du salarié, dûment justifié par l’employeur ;
2. pour les entreprises de la tôlerie, de la chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle, par référence au domicile fiscal (ou lieu de résidence) du salarié, dûment justifié par l’employeur, ou au lieu de rattachement du salarié défini par le contrat de travail (siège social ou établissement de rattachement) ;
3. pour les entreprises de travaux publics et du bâtiment, par référence soit au siège social ou à l’établissement de rattachement de l’entreprise, soit, à compter du 1-1-2012, au domicile fiscal ou à la résidence habituelle du salarié.
Repas
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Repas pris hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier (en €) | 8,4 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9 |
Repas pris au restaurant (en €) | 17,4 | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 18,3 | 18,4 |
Découvrez tous les indices et taux proposés par Compagnie Fiduciaire en retournant sur la liste des indicateurs.