La Compagnie Fiduciaire vous propose de découvrir « Salaire et cotisations sociales – Avocats salariés : cotisations retraite ». Apprenez-en davantage sur cet indicateur.
Barème 2017
Retraite de base
Cotisation | A l’année | Au mois | |||||
total mensuel | part patronale | part salariale | |||||
Cotisation forfaitaire 1e année d’exercice 2e année d’exercice 3e année d’exercice 4e et 5e années d’exercice Au-delà Cotisation proportionnelle plafond |
278 €
558 € 876 € 1 194 € 1 525 € 291 718 €
3,10 % |
23,17 €
24 310 € |
13,90 €
27,90 € 43,80 € 59,70 € 76,25 € 1,86 %
|
9,27 €
18,60 € 28,20 € 39,80 € 50,83 € 1,24 %
|
Retraite complémentaire
Montant des revenus | Total (en %) | Part patronale (en %) |
Part salariale (en %) |
|
Classe 1
|
||||
Tranche 1 | De 1 € à 3 473 € | 3,40 | 2,04 | 1,36 |
Tranche 2 | De 3 474 € à 6 946 € | 6,80 | 4,08 | 2,72 |
Tranche 3 | De 6 947 € à 10 418 € | 7,70 | 4,62 | 3,08 |
Tranche 4 | De 10 419 € à 13 891 € | 8,60 | 5,16 | 3,44 |
Tranche 5 | De 13 892 € à 17 364 € | 9,50 | 5,70 | 3,80 |
Classe 2
|
||||
Tranche 1 | De 1 € à 3 473 € | 4,05 | 2,43 | 1,62 |
Tranche 2 | De 3 474 € à 6 946 € | 8,00 | 4,80 | 3,20 |
Tranche 3 | De 6 947 € à 10 418 € | 9,20 | 5,52 | 3,68 |
Tranche 4 | De 10 419 € à 13 891 € | 10,40 | 6,24 | 4,16 |
Tranche 5 | De 13 892 € à 17 364 € | 11,60 | 6,96 | 4,64 |
Classe 3
|
||||
Tranche 1 | De 1 € à 3 473 € | 4,70 | 2,82 | 1,88 |
Tranche 2 | De 3 474 € à 6 946 € | 9,20 | 5,52 | 3,68 |
Tranche 3 | De 6 947 € à 10 418 € | 10,70 | 6,42 | 4,28 |
Tranche 4 | De 10 419 € à 13 891 € | 12,20 | 7,32 | 4,88 |
Tranche 5 | De 13 892 € à 17 364 € | 13,70 | 8,22 | 5,48 |
Classe 4
|
||||
Tranche 1 | De 1 € à 3 473 € | 5,35 | 3,21 | 2,14 |
Tranche 2 | De 3 474 € à 6 946 € | 10,40 | 6,24 | 4,16 |
Tranche 3 | De 6 947 € à 10 418 € | 12,20 | 7,32 | 4,88 |
Tranche 4 | De 10 419 € à 13 891 € | 14,00 | 8,40 | 5,60 |
Tranche 5 | De 13 892 € à 17 364 € | 15,80 | 9,48 | 6,32 |
Classe 5
|
||||
Tranche 1 | De 1 € à 3 473 € | 6,00 | 3,60 | 2,40 |
Tranche 2 | De 3 474 € à 6 946 € | 11,60 | 6,96 | 4,64 |
Tranche 3 | De 6 947 € à 10 418 € | 13,70 | 8,22 | 5,48 |
Tranche 4 | De 10 419 € à 13 891 € | 15,80 | 9,48 | 6,32 |
Tranche 5 | De 13 892 € à 17 364 € | 17,90 | 10,74 | 7,16 |
Option T5 | De 13 892 € à 17 364 € | 20,40 | 12,24 | 8,16 |
Consultez de manière simple l’ensemble des indices et taux avec la Compagnie Fiduciaire.