La Compagnie Fiduciaire vous donne les clés pour mieux comprendre « Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) – ILAT : 3e trimestre ». Retrouvez ici toutes les informations au sujet de cet indicateur.
(référence 100 au 1er trimestre 2010)
En niveau | Variation annuelle (%) | |
2019 | 114,85 | +1,87 |
2018 | 112,74 | +2,16 |
2017 | 108,69 | +1,54 |
2016 | 108,69 | + 0,66 |
2015 | 107,98 | + 0,33 |
2014 | 107,62 | +0,43 |
2013 | 107,16 | +0,66 |
2012 | 106,46 | +2,72 |
2011 | 103,64 | +2,78 |
2010 | 102,84 | +0,98 |
2009 | 99,86 | -1,12 |
2008 | 100,59 | +4,28 |
2007 | 96,46 | +2,86 |
2006 | 93,78 | +3,61 |
2005 | 90.51 |
Besoin d’aide ? Contactez-nous, nous répondrons à toutes vos questions.