« Comptabilité – Chiffres d’inventaire 31/12/2016 » : vos interrogations et nos réponses sur cet indicateur. Découvrez le détail et toutes les informations relatives à cet indicateur clé ci-dessous.
Régime fiscal | Seuils (à apprécier à la clôture de l’exercice N-1) | MC 2017 | ||
2016 | – Simplifié : seuil non dépassé
– Réel normal : seuil dépassé |
Marchandises : 783 K€ | Prestations de services : 236 K€ | MC 337 |
2017 | – Simplifié : seuil non dépassé
– Réel normal : seuil dépassé |
Marchandises : 788 K€ | Prestations de services : 238 K€ | FR 57/16- inf 1 |
Calcul de charges à payer pour la clôture 2016 | Taux / Indice / Montant | MC 2017 |
Impôt sur les sociétés : | ||
– taux normal |
33,1/3 % (1) |
MC 2849 s. |
– taux réduit | 0%, 19 % et 15 % | |
Contribution sociale sur les bénéfices (CSB) |
3,3 % (2) |
MC 2855-1 |
Contribution exceptionnelle sur l’IS | Supprimée pour les exercices clos à compter du 31/12/2016 | MC 2855-2 |
Contribution sur les distributions | 3 % sur les revenus distribués | MC 2857 |
Contribution sociale de solidarité (C3S) | 0,13 % | MC 878 |
Contribution additionnelle à la C3S | 0,03 % | MC 878-1 |
Taxe d’apprentissage | 0,68 % | MC 861 et MC 862 |
Contribution supplémentaire à l’apprentissage | voir MF 75130 | MC 876 |
Participation à l’effort de construction | 0,45 % | MC 864 s. |
Formation professionnelle continue : | ||
– de moins de 11salariés | 0,55 % | MC 866 s. |
– de 11salariés et plus | 1, % | MC 866 s. |
TVTS | voir MF 75130 et FR 55/16 inf. 49 | MC 876 |
TASCOM | Voir MF 75995 | MC 877-2 |
Taux d’amortissement | ||
Amortissement économique | Taux indicatifs | MC 1460-1 |
Amortissement dégressif fiscal : | ||
– Durée de vie 3/4 ans | 1,25 | MC 1466-1 |
– Durée de vie 5/6 ans | 1,75 | |
– Durée de vie de plus de 6 ans | 2,25 | |
Biens de faible valeur en charge | Coût d’entrée ≤ 500 € HT | MC 1341 |
Intérêts des comptes courants d’associés (maximum déductible) | Taux traditionnels(3) pour les exercices clos à partir du : | MC 2203 |
31/12/2016 : 2,03 % | ||
31/01/2017 : 2,00 % | ||
28/02/2017 : 1,97% | ||
Intérêt légal | MC 2416 à 2419-1 | |
– taux normal 2nd trimestre 2016 : | 4,35 % (personnes physiques) et 0,93 % (autres cas) | |
– taux majoré 2nd trimestre 2016 : | 9,35 % (personnes physiques) et 5,93% (autres cas) | |
Forfait social (épargne salariale) | Mc 2972 s. | |
– taux normal | 20 % | |
– taux réduit pour les versements sur un PERCO | 16 % | |
– taux réduit pour les Scop et les entreprises mettant volontairement en place pour la 1ere fois un accord de participation ou d’intéressement | 8 % |
(1) Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, une diminution progressive du taux normal de l’IS est mise en place afin de la faire passer de 33,1/3% à 28%.
(2) Sur la fraction de l’IS excédant 763 000 € pour les entreprises dont le CA HT > 7,63 M€.
(3) Les entreprises qui arrêtent leur exercice en cours de trimestre peuvent si elles y trouvent intérêt, calculer le taux d’intérêt déductible selon la méthode alternative.
Consultez tous nos indicateurs et taux en retournant sur la liste. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec la Compagnie Fiduciaire.