Tous les conseils de Compagnie Fiduciaire sur la thématique "Aides à l’embauche et à l’emploi – Aides financières à l’embauche". Nous vous accompagnons dans la lecture et le décryptage de cet indice.
Aide TPE - apprentissage
Entreprise concernée | Entreprise de moins de 11 salariés |
Caractéristiques du contrat de travail | Contrat d’apprentissage enregistré dans les conditions légales et non rompu pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise |
Profil des salariés | Apprenti âgé de moins de 18 ans à la date de conclusion du contrat |
Aide financière | Aide de 1 100 € par trimestre pendant la 1ère année d’exécution du contrat |
Aide 1er apprenti ou augmentation du nombre d'apprentis
Entreprise concernée |
Entreprise de moins de 250 salariés |
Caractéristiques du contrat de travail |
Contrat d'apprentissage enregistré dans les conditions légales et non rompu pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise A la date de conclusion du contrat, pas d'apprenti dans l'établissement du lieu de travail de l'apprenti concerné par l'aide depuis le 1er janvier de l'année précédente, ou augmentation du nombre d'apprentis par rapport au 1er janvier de l'année précédente, ou augmentation du nombre d'apprentis par rapport au 1er janvier de l'année en cours |
Profil des salariés |
Pas de condition particulière tenant à l'apprenti |
Aide financière |
Aide d'au moins 1000 € versée par les régions |
Prime à l'apprentissage
Entreprise concernée |
Entreprise de moins de 11 salariés |
Caractéristiques du contrat de travail |
Contrat d'apprentissage enregistré dans les conditions légales Reversement de la prime si le contrat est rompu pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise, aux torts de l'employeur par une décision du conseil de prud'hommes, ou suite à une décision du Direccte refusant d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat en raison de risques sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité de l'apprenti ; si l'employeur ne respecte pas ses obligations en matière de formation (inscription en CFA notamment) et en cas de décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise par la Préfet |
Profil des salariés |
Pas de condition particulière tenant à l'apprenti |
Aide financière |
Aide d'au moins 1000 € versée par les régions pour chaque année de formation |
Aide PME
Entreprise concernée | Entreprise de moins de 250 salariés |
Caractéristiques du contrat de travail | - CDI - CDD d’au moins 6 mois - Contrat de professionnalisation d’au moins 6 mois La date d’effet du contrat doit être comprise entre le 18-1-2016 et le 30-6-2017 |
Critères | Salaire inférieur ou égal à 1,3 Smic |
Aide financière | 500 € par trimestre pour un salarié à temps plein (au prorata pour un salarié à temps partiel), avec un maximum de 4 000 €. |
Aide à l’insertion d’un salarié handicapé
Entreprise concernée | Entreprises soumises à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés |
Caractéristiques du contrat de travail | - CDI - CDD d’au moins 12 mois |
Profil du salarié | Personne handicapée présentant au moins l’une des caractéristiques suivantes : - âgée de 45 ans et plus ; - embauchée par le même employeur en CDI ou CDD (minimum 12 mois) suite à un ou plusieurs contrats totalisant au moins 6 mois dans les 12 derniers mois ; - demandeur d’emploi ayant travaillé moins de 6 mois consécutifs dans les 12 mois précédant son recrutement ; - sortant d'un établissement protégé ou adapté (Impro, Ime, Esat, EA, CRP). |
Aide financière | - prime de 2 000 € pour un salarié à temps plein (4 000 € pour les contrats signés avant le 1-4-2016) ; - prime de 1 000 € pour un salarié à temps partiel (2 000 € pour les contrats signés avant le 1-4-2016) |
Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE)
Entreprise concernée | Entreprise imposée à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu d’après son bénéfice réel |
Caractéristiques du contrat de travail | Tous contrats de travail |
Critères | Salaire inférieur ou égal à 2,5 Smic |
Aide financière | 7 % des rémunérations éligibles (9 % pour les DOM) L’aide doit financer notamment les dépenses d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement |
Découvrez tous les indices et taux proposés par Compagnie Fiduciaire en retournant sur la liste des indicateurs.